<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prozessor Rangliste &#38; Prozessorvergleich 2012 per Charts-Tabelle (AMD vs. INTEL)</title>
	<atom:link href="http://www.prozessorrangliste.de/prozessorrangliste/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prozessorrangliste.de</link>
	<description>Prozessor Rangliste &#38; Prozessor Vergleich 2012: Top 20 - Kostenloser Check &#38; Vergleich auf ProzessorRangliste.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2013 12:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AMD reduziert Prozessoren</title>
		<link>http://www.prozessorrangliste.de/?p=403</link>
		<comments>http://www.prozessorrangliste.de/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prozessorrangliste.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorrangliste.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[AMD reduziert regelmäßig die Preise für seine Prozessoren. Von den aktuellen Preissenkungen sind jedoch recht viele A6-, A8- und FX-Modelle sowie auch ein Phenom-Modell betroffen. Die betroffenen Modelle Die Reduzierungen rangieren zischen ca. 10 % und ca. 20 %. Häufig sind die Modelle nun rund 10 $ günstiger als zuvor. Von den Preissenkungen sind dabei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AMD reduziert regelmäßig die Preise für seine Prozessoren. Von den aktuellen Preissenkungen sind jedoch recht viele A6-, A8- und FX-Modelle sowie auch ein Phenom-Modell betroffen.</strong></p>
<h2>Die betroffenen Modelle</h2>
<p>Die Reduzierungen rangieren zischen ca. 10 % und ca. 20 %. Häufig sind die Modelle nun rund 10 $ günstiger als zuvor. Von den Preissenkungen sind dabei folgende Modelle betroffen:</p>
<p><strong>Llano-APUs:</strong></p>
<p>A6-3600<br />
A8-3800<br />
A8-3820</p>
<p><strong>Trinity:</strong></p>
<p>A5-5400K<br />
A8-5500<br />
A8-5600K</p>
<p><strong>FX-Baureihe:</strong></p>
<p>FX-4300<br />
FX-6300<br />
FX-8320</p>
<p><strong>Phenom II X4 965 BE</strong></p>
<h2>Sieben Modelle aus dem Angebot genommen</h2>
<p>Neben den umfangreichen Reduzierungen hat AMD gleich 7 Prozessoren ganz aus seinem Angebot entfernt, dazu zählen die Modelle Phenom II X4 840/905e/910e sowie die Modelle Phenom II X6 1055T/1075T/1090T BE/1100T BE. </p>
<p>Obwohl recht häufig Preissenkungen veranlasst, fallen die aktuellen recht umfangreich aus – gleich 10 Modelle werden nun günstiger verkauft, weitere 7 gänzlich aus dem Angebot entfernt. Allerdings ist leider noch unklar, worauf dieser Umstand verweist – er lässt jedoch natürlich erahnen, dass in den Lagern Platz für neue Prozessoren geschaffen werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorrangliste.de/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat Intel Probleme mit der Haswell-Produktion?</title>
		<link>http://www.prozessorrangliste.de/?p=398</link>
		<comments>http://www.prozessorrangliste.de/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 12:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prozessorrangliste.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorrangliste.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Lange warten Entwickler und Anwender nun schon auf die neuen Haswell-Prozessoren von Intel. Nachdem das Unternehmen selbst die Erwartungen mit hie und da gestreuten Details und Informationen immer weiter schürte, scheint es bei der Produktion der Prozessoren für Notebooks, Ultrabooks, Desktop-Rechner, mobile Geräte und Server nun zu Problemen gekommen zu sein. Schwierigkeiten mit USB 3.0-Controllern [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lange warten Entwickler und Anwender nun schon auf die neuen Haswell-Prozessoren von Intel. Nachdem das Unternehmen selbst die Erwartungen mit hie und da gestreuten Details und Informationen immer weiter schürte, scheint es bei der Produktion der Prozessoren für Notebooks, Ultrabooks, Desktop-Rechner, mobile Geräte und Server nun zu Problemen gekommen zu sein.</strong></p>
<h2>Schwierigkeiten mit USB 3.0-Controllern</h2>
<p>Zu den aufgetretenen Schwierigkeiten soll unter anderem ein Problem zählen, das Chipsätze der Serie 8 (z.B. B85, Z87, H 87 oder auch Q87) mit den  USB 3-0-Controllern haben. Darüber hinaus scheint der integrierte Spannungswandler (IVR) nicht wie gewünscht zu funktionieren. Der IVR wird schon lange erwartet und soll die CPU einerseits einfacher mit Spannung versorgen, während andererseits die Effizienz des Prozessors gesteigert werden soll. Während Intel beharrlich beteuert, dass man absolut im Zeitplan liege, haben Analysten die Intel-Aktie bereits heruntergestuft – als Reaktion auf die aufgetretenen Probleme.</p>
<p>Allerdings muss auch gesagt werden, dass die Präsentation der Haswell Prozessoren erst Anfang Juni auf der Computex erwartet wird und dass vermutlich zunächst die Prozessormodelle für Notebooks sowie die Quad-Core-Prozessoren für Desktop-Rechner eingeführt werden, ehe die Chips für Ultrabooks und Tablets folgen werden. Intel steht somit auch noch etwas Zeit zur Verfügung, etwaige Schwierigkeiten zu beheben und die fertigen Haswells in Kürze zu präsentieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorrangliste.de/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel stellt Clover-Trail-SoCs auf MWC vor</title>
		<link>http://www.prozessorrangliste.de/?p=390</link>
		<comments>http://www.prozessorrangliste.de/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 19:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prozessorrangliste.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorrangliste.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Gerade ging in Barcelona der diesjährige Mobile World Congress zu Ende, auf dem auch Intel einige Produktneuheiten vorgestellt hat. Darunter auch die erst SoCs des Unternehmens, die mit zwei Kernen betrieben werden und auf den Namen Clover Trail+ hören. Clover Trail+ von Intel Mit den ersten Dual-Core-Atom-Prozessoren aus dem Hause Intel, die in Smartphones und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gerade ging in Barcelona der diesjährige Mobile World Congress zu Ende, auf dem auch Intel einige Produktneuheiten vorgestellt hat. Darunter auch die erst SoCs des Unternehmens, die mit zwei Kernen betrieben werden und auf den Namen Clover Trail+ hören.</strong></p>
<h2>Clover Trail+ von Intel</h2>
<p>Mit den ersten Dual-Core-Atom-Prozessoren aus dem Hause Intel, die in Smartphones und Tablets eingesetzt werden können, verspricht der Prozessor-Hersteller gleich die doppelte Rechen- und sogar die dreifache Grafikleistung. Die Clover Trail+ SoCs werden unter anderem als die Modelle Atom Z2580 (2 GHz), Atom Z2560 (1,6 GHz) und Atom Z2520 (1,2 GHz) veröffentlicht werden. Alle werden im 32-Nm-Verfahren hergestellt, unterstützen Hyperthreading und sollen in direkte Konkurrenz mit ARM-SoCs treten.</p>
<p><strong>Zu den weiteren Fähigkeiten der Prozessoren werden unter anderem die folgenden zählen:</strong></p>
<ul>
<li>Grafikkern mit 533 MHz</li>
<li>Videowidergabe in 1080p FullHD-Auflösung</li>
<li>Unterstützung von 2 Kamerasensoren (je bis zu 16MP)</li>
<li>Ausgelegt für WUXGA-Displays (1.900 x 1200 Pixel)</li>
</ul>
<p>Zu den ersten Geräten, in denen ein Intel-Dual-Core-Chip verbaut sein wird, könnte das Ideaphone K900 von Lenovo zählen, das ebenfalls im Rahmen des MWC vorgestellt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorrangliste.de/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Hinweise auf 8-Kern-Prozessor in Samsung Galaxy S 4</title>
		<link>http://www.prozessorrangliste.de/?p=383</link>
		<comments>http://www.prozessorrangliste.de/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 16:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prozessorrangliste.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorrangliste.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Bereits auf der CES zeigte Samsung mit dem Exynos Octa den ersten 8-Kern-Prozessor (wir berichteten). In diesem Jahr wird das Unternehmen mit dem Galaxy S 4 zudem den Nachfolger seines Flaggschiffs S3 launchen &#8211; dementsprechend brodelt derzeit die Gerüchteküche; natürlich auch bezüglich der Verbindung zwischen Prozessor und neuem Smartphone. Prototypen-Tests Einige Blogs wollen im Besitz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bereits auf der CES zeigte Samsung mit dem Exynos Octa den ersten 8-Kern-Prozessor (<a title="Samsung hat 8-Kern-Prozessor vorgestellt" href="http://www.prozessorrangliste.de/?p=375">wir berichteten</a>). In diesem Jahr wird das Unternehmen mit dem Galaxy S 4 zudem den Nachfolger seines Flaggschiffs S3 launchen &#8211; dementsprechend brodelt derzeit die Gerüchteküche; natürlich auch bezüglich der Verbindung zwischen Prozessor und neuem Smartphone.</strong></p>
<h2>Prototypen-Tests</h2>
<p>Einige Blogs wollen im Besitz der Ergebnisse vermeintlicher Benchmark-Tests von Prototypen des Galaxy S 4 sein &#8211; und diese Tests bestätigen, dass der 8-Kern-Prozessor Exyons Octa im Smartphone eingesetzt werden soll. Das neue Gerät soll zudem unter Android 4.2.1 laufen. Ob die Tests tatsächlich echt sind, ist nicht überprüfbar. Verwendete Gerätenummern lassen jedoch vermuten, dass es sich tatsächlich um echte Prototypen von Samsung gehandelt hat &#8211; wenngleich sich das Unternehmen derzeit noch nicht zum Galaxy S 4 äußern möchte. Mit etwas Glück wird das neue Smartphone bereits Ende Februar auf dem MWC in Barcelona vorgestellt, spätestens im Frühjahr sollte es jedoch zum Launch bereit sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorrangliste.de/?feed=rss2&#038;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktion von 7 Sandy-Bridge- und 5 Celeron-Modellen wird eingestellt</title>
		<link>http://www.prozessorrangliste.de/?p=379</link>
		<comments>http://www.prozessorrangliste.de/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 17:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prozessorrangliste.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorrangliste.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens bis zum Frühsommer wird Intel mit seinen neuen Haswell Prozessoren an den Start gehen &#8211; um Platz für die neuen Modelle zu schaffen, werden alte Sandy Bridge- und Celeron-Prozessoren vom Markt genommen. Ausrangierte Modelle Zu den leistungsstarken und stromsparenden Sandy Bridge Prozessoren (i5 und i7, 2011), die vor allem in Notebooks verbaut wurden und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spätestens bis zum Frühsommer wird Intel mit seinen neuen Haswell Prozessoren an den Start gehen &#8211; um Platz für die neuen Modelle zu schaffen, werden alte Sandy Bridge- und Celeron-Prozessoren vom Markt genommen.</strong></p>
<h2>Ausrangierte Modelle</h2>
<p>Zu den leistungsstarken und stromsparenden Sandy Bridge Prozessoren (i5 und i7, 2011), die vor allem in Notebooks verbaut wurden und deren Produktion nun eingestellt werden soll, zählen die folgenden:</p>
<ul>
<li>i5-2537M</li>
<li>i5-2557M</li>
<li>i7-2637M</li>
<li>i7-2677M</li>
<li>i7-2760QM</li>
<li>i7-2860QM</li>
<li>i7-2960XM</li>
</ul>
<p>Zudem werden auch die folgenden <strong>Celeron-Prozessoren</strong> eingestellt werden:</p>
<ul>
<li>787</li>
<li>797</li>
<li>857</li>
<li>867</li>
<li>B710</li>
</ul>
<p>Bestellungen der CPUs nimmt Intel noch<strong> bis Anfang Juli 2013</strong> entgegen, danach werden die Chips nicht mehr beim Hersteller direkt verfügbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorrangliste.de/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung hat 8-Kern-Prozessor vorgestellt</title>
		<link>http://www.prozessorrangliste.de/?p=375</link>
		<comments>http://www.prozessorrangliste.de/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 15:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prozessorrangliste.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorrangliste.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Bereits letzte Woche hat Samsung einen neuen Prozessor (SoC) vorgestellt, der aufgrund seiner Kernzahl der Konkurrenz von Nvidia und Qualcomm ganz schön zu schaffen machen dürfte. Der Exynos 5 Octa Samsungs Prozessor hört auf den Namen Exynos 5 Octa und umfasst insgesamt 8 gleichberechtigte Prozessor-Kerne, die in zwei Module mit je 4 Kernen untergliedert sind. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bereits letzte Woche hat Samsung einen neuen Prozessor (SoC) vorgestellt, der aufgrund seiner Kernzahl der Konkurrenz von Nvidia und Qualcomm ganz schön zu schaffen machen dürfte.</strong></p>
<h2>Der Exynos 5 Octa</h2>
<p>Samsungs Prozessor hört auf den Namen Exynos 5 Octa und umfasst insgesamt 8 gleichberechtigte Prozessor-Kerne, die in zwei Module mit je 4 Kernen untergliedert sind. Eines der Module umfasst <strong>Cortex-A7-Kerne</strong>, die die Grundversorgung des jeweiligen Geräts abdecken sollen. Das zweite Modul umfasst vier <strong>A15-Kerne</strong>, die dann automatisch zugeschaltet werden, noch stärkere Rechenpower benötigt wird, zum Beispiel dann, wenn besonders viele Apps geöffnet sind. </p>
<p>Gegenüber dem Vorgängermodell soll dieser Prozessor trotz seiner Leistungsstärke bis zu<strong> 70 % weniger Energie</strong> verbrauchen &#8211; auch damit tritt Samsung in direkte Konkurrenz zu ARM.</p>
<h2>Einsatz in neuen Geräten</h2>
<p>Kaum wurde der Exynos 5 Octa vorgestellt, kursieren natürlich auch schon erste Gerüchte darüber, wo der Prozessor zum Einsatz kommen wird. Einige Experten gehen davon aus, dass er bereits im <strong>Galaxy S IV</strong> verbaut werden könnte, allerdings liegt dessen Präsentation/Marktstart in nicht mehr allzu weiter Ferne. Andere Meinungen gehen hingegen in die Richtung, dass Samsung den 8-Core-Prozessor erst im <strong>Galaxy Note 3</strong> verbauen wird, dessen Launch im Herbst erwartet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorrangliste.de/?feed=rss2&#038;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schafft Intel den Prozessor-Sockel bis 2016 ab?</title>
		<link>http://www.prozessorrangliste.de/?p=372</link>
		<comments>http://www.prozessorrangliste.de/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 16:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prozessorrangliste.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorrangliste.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einiger Zeit trat ein Gerücht zutage, nach dem Intel die übernächste Prozessoren-Generation (Broadwell) nur noch mit einem fest mit dem Motherboard verlöteten BGA-Gehäuse anbieten wolle. Aktuelle News gehen sogar noch einen Schritt weiter: Angeblich wolle Intel bis 2016 gar keine CPUs mehr produzieren, die sich vom Sockel trennen lassen. Aktuelle Hersteller-Roadmaps sorgen für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bereits vor einiger Zeit trat ein Gerücht zutage, nach dem Intel die übernächste Prozessoren-Generation (Broadwell) nur noch mit einem fest mit dem Motherboard verlöteten BGA-Gehäuse anbieten wolle. Aktuelle News gehen sogar noch einen Schritt weiter: Angeblich wolle Intel bis 2016 gar keine CPUs mehr produzieren, die sich vom Sockel trennen lassen.</strong></p>
<h2>Aktuelle Hersteller-Roadmaps sorgen für Zündstoff</h2>
<p>Quelle für dieses Gerücht sind aktuelle Roadmaps von Intel, die nun aufgetaucht sind. Demnach sollen bereits ab 2014 &#8211; und damit mit Broadwell &#8211; nicht mehr nur Notebook- sondern auch Desktop-CPUs nur noch als fest verlötete Varianten kommen. Modelle, bei denen der Chip vom Sockel getrennt werden kann, soll es demnach nicht mehr geben. Die komplette Umstellung soll 2014 eingeleitet &#8211; und <strong>bis 2016 vollständig umgesetzt</strong> werden.</p>
<p>Viele User sind von dieser Maßnahme gar nicht erst betroffen, ärgern wird die Umstellung jedoch vor allem alle Profis, die die Möglichkeit nutzen möchten, ihren PC selbst <strong>auf- oder umzurüsten</strong>. Profitieren werden hingegen wahrscheinlich die Boardhersteller selbst, die ihre Produktion schnell an die neuen Gegebenheiten anpassen könnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorrangliste.de/?feed=rss2&#038;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue AMD-Chips für mobile Geräte bereits im März?</title>
		<link>http://www.prozessorrangliste.de/?p=368</link>
		<comments>http://www.prozessorrangliste.de/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 16:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prozessorrangliste.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorrangliste.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[AMD scheint sich in diesem Jahr eher auf seine Radeon-Grafikchips und die Produktion von Prozessoren für den mobilen Bereich zu konzentrieren. Gerade im letztgenannten Sektor werden die neuen Chips bereits im kommenden März erwartet. Richland Schon im ersten Quartal des neuen Jahres sollen die neuen Richland-Chips, die Nachfolger der Trinity-APUs, auf den Markt gebracht werden. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AMD scheint sich in diesem Jahr eher auf seine Radeon-Grafikchips und die Produktion von Prozessoren für den mobilen Bereich zu konzentrieren. Gerade im letztgenannten Sektor werden die neuen Chips bereits im kommenden März erwartet.</strong></p>
<h2>Richland</h2>
<p>Schon im ersten Quartal des neuen Jahres sollen die neuen Richland-Chips, die Nachfolger der Trinity-APUs, auf den Markt gebracht werden. Die Prozessoren sollen sowohl als Dual- als auch als Quadcore-Varianten verfügbar sein und mit 8000er-GPUs kombiniert werden können. Das leistungsstärkste Modell scheint dabei der A10 6800L zu werden, der unter anderem einen bis zu 2.13 GHz schnellen DDR-3-Speicher unterstützen soll.</p>
<h2>Kabani</h2>
<p>Die neuen Kabani-APUs, die Brazos (und Brazos 2.0) ablösen sollen, sollte ursprünglich erst Mitte des Jahres gelauncht werden. Gerüchte besagen nun jedoch, dass sie ebenfalls schon im März erscheinen können. Die Kabani-Prozessoren sollen in einer X- und einer E-Serie erhältlich sein. Flaggschiff könnte hier der X4 5110 werden, der unter anderem einen bis zu 1.86 GHz schnellen Speicher unterstützen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorrangliste.de/?feed=rss2&#038;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intels Haswell vermutlich ab Ende April 2013 erhältlich</title>
		<link>http://www.prozessorrangliste.de/?p=363</link>
		<comments>http://www.prozessorrangliste.de/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prozessorrangliste.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorrangliste.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[In der Netzwelt kocht mal wieder die Gerüchteküche, derzeit berichten gleich mehrere asiatische Quellen über einen voraussichtlichen Starttermin von Intels neuen Haswell-Prozessoren. Die Gerüchte: Wie die asiatischen Quellen berichten, sollen die Haswell-Prozessoren für Desktop-PCs und Notebooks in der letzten Aprilwoche 2013 vorgestellt werden. Einige der Quellen nennen dabei konkret den 22. April 2013 als Präsentationstermin, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In der Netzwelt kocht mal wieder die Gerüchteküche, derzeit berichten gleich mehrere asiatische Quellen über einen voraussichtlichen Starttermin von Intels neuen Haswell-Prozessoren.</strong></p>
<h2>Die Gerüchte:</h2>
<div id="attachment_365" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.prozessorrangliste.de/wp-content/uploads/2012/12/433544_mainboard_3.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-365" title="433544_mainboard_3" src="http://www.prozessorrangliste.de/wp-content/uploads/2012/12/433544_mainboard_3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: sxc.hu</p></div>
<p>Wie die asiatischen Quellen berichten, sollen die Haswell-Prozessoren für Desktop-PCs und Notebooks<strong> in der letzten Aprilwoche 2013 vorgestellt</strong> werden. Einige der Quellen nennen dabei konkret den 22. April 2013 als Präsentationstermin, eine Woche später soll dann die Auslieferung aufgenommen werden. Allerdings scheinen sich besagte Organe dabei auf die <strong>Veröffentlichungsstruktur der Ivy Bridge-Prozessoren aus diesem Jahr</strong> sowie auf eine Aussage von ASRock, einem Mainboardhersteller, zu stützen, der die letzte Aprilwoche 2013 als Starttermin für die Haswell-Prozessoren angab. Es ist tatsächlich jedoch möglich, dass diese Aussage von Seiten ASRocks nicht mehr war als das, was nun eingetreten ist: Das Streuen von Gerüchten.</p>
<p>Vor wenigen Wochen war jedoch eine inoffizielle Roadmap aufgetaucht, die den Haswell-Start für das 2. Quartal 2013 vorgab. Eine <strong>offizielle Roadmap </strong>hingegen kündigt <strong>neun Hauptplatinen für März 2013</strong> an. Gerüchte hin oder her &#8211; es scheint also wie so häufig zu sein: In jedem von ihnen steckt ein Fünkchen Wahrheit. Und somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Haswell-Prozessoren <strong>tatsächlich ab Mitte/Ende April 2013 erhältlich</strong> sein werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorrangliste.de/?feed=rss2&#038;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernimmt Intel Nvidia?</title>
		<link>http://www.prozessorrangliste.de/?p=359</link>
		<comments>http://www.prozessorrangliste.de/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prozessorrangliste.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prozessor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozessorrangliste.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Gerüchte zu einer Übernahme von Nvidia durch Intel gab es in der Vergangenheit bereits zuhauf. Doch in naher Zukunft könnten aus den Gerüchten Tatsachen werden, zumindest weisen einige Indizien darauf hin, dass eine Übernahme kurz bevor stehen könnte. Erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre Bereits in der Vergangenheit haben die beiden Unternehmen mehrfach eindrucksvoll bewiesen, dass [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gerüchte zu einer Übernahme von Nvidia durch Intel gab es in der Vergangenheit bereits zuhauf. Doch in naher Zukunft könnten aus den Gerüchten Tatsachen werden, zumindest weisen einige Indizien darauf hin, dass eine Übernahme kurz bevor stehen könnte.</strong></p>
<h2>Erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre</h2>
<p>Bereits in der Vergangenheit haben die beiden Unternehmen mehrfach eindrucksvoll bewiesen, dass eine Zusammenarbeit zwischen ihnen sehr gut funktioniert. Gewisse Strukturen wären damit schon bekannt, die <strong>Abstimmung auf die Komponenten</strong> des jeweils anderen Unternehmens könne in der Zukunft dann jedoch unter einem Dach stattfinden. Das könnte die Wege kürzer &#8211; und die Produkte noch leistungsfähiger und zuverlässiger machen. Darüber hinaus könnte Nvidia für Intel sogar einen Aufschwung mit sich bringen, denn bislang konnte Intel weder im mobilen Bereich an Land gewinnen noch <strong>starke Grafikchips</strong> selbst produzieren &#8211; Nvidia könnte in diesen Bereichen einiges leisten und Intel auch auf unerschlossenen Märkten weiter nach vorne bringen. </p>
<p>Aber auch Nvidia würde von der Fusion profitieren. Das Unternehmen möchte schon länger auf leistungsstärkere und erfahrenere Chip-Bauer setzen, wie Intel einer ist. Zudem müssten die <strong>Tegra-SoCs</strong> dann nicht mehr bei TSMC beauftragt werden, sondern könnten direkt im Hause Intel hergestellt werden.</p>
<h2>Verhandlungen bereits aktiv</h2>
<p>Es sieht ganz so aus, als seinen die Verhandlungen über eine Fusion &#8211; oder eine intensivere Zusammenarbeit &#8211; bereits am laufen. Allerdings soll man bislang noch keine Lösung gefunden haben, unter anderem deshalb, weil Nvidia-Gründer Huang nach der Übernahme <strong>die Stelle des CEO bei Intel </strong>übernehmen möchte. Wie praktisch, dass genau dieser CEO (Paul Ottelini) im nächsten Mai seinen Job aufgeben möchte. Purer Zufall oder läuft da hinter verschlossenen Türen doch noch mehr, als zu uns durchsickert? Das gilt es dann wohl mal wieder abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozessorrangliste.de/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
