Prozessor Rangliste & Prozessor Vergleich 2012: Top 20 – Kostenloser Check & Vergleich auf ProzessorRangliste.de
Prozessor Rangliste AMD
| Prozessor-Name | Preis* | Preis/Leistung | CPU-Kerne | CPU-Taktung | Amazon-Link | |
| 1 | AMD Phenom II X6 1100T BE | ca. 230,00€ | 98% | 6 | 3.300 Mhz | Hier kaufen |
| 2 | AMD Phenom II X6 1090T BE | ca. 210,00€ | 94% | 6 | 3.200 MHz | Hier kaufen |
| 3 | AMD Phenom II X6 1075T | ca. 180,00€ | 90% | 6 | 3.000 MHz | Hier kaufen |
| 4 | AMD Phenom II X4 970 BE | ca. 140,00€ | 89% | 4 | 3.500 MHz | Hier kaufen |
| 5 | AMD Phenom II X6 1055T | ca. 140,00€ | 86% | 6 | 3.000 MHz | Hier kaufen |
| 6 | AMD Phenom II X4 965 BE | ca. 130,00€ | 84% | 4 | 3.400 MHz | Hier kaufen |
| 7 | AMD Phenom II X4 955 BE | ca. 140,00€ | 79% | 4 | 3.200 MHz | Hier kaufen |
| 8 | AMD Athlon II X4 640 | ca. 125,00€ | 79% | 4 | 3.000 MHz | Hier kaufen |
| 9 | AMD Athlon II X4 645 | ca. 115,00€ | 76% | 4 | 3.100 MHz | Hier kaufen |
| 10 | AMD Phenom II X2 555 | ca. 118,00€ | 72% | 2 | 3.400 MHz | Hier kaufen |
*Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben sind unverbindliche ca.-Preise. Richtigkeit & Aktualität ohne Gewähr
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Topliste weitergeholfen hat. Hat Ihnen unsere Prozessor Rangliste gefallen?
Letztes Update:Februar 8, 2012
Update von:
